Citroën
C3 PureTech 83 S&S 5-Gang-Manuell Feel

€ 14.500
Erstzulassung | 07 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 15.800 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 61 kW / 83 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Citroën
Grand C4 Picasso BlueHDI 150 S&S EAT6 Shine

€ 19.990
Erstzulassung | 13 / 10 / 2017 |
Kilometerstand | 67.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Citroën
C4 Cactus 1,6 BlueHDI 100 ETG Shine

€ 12.990
Erstzulassung | 08 / 05 / 2016 |
Kilometerstand | 67.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 73 kW / 99 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Citroën
C3 PureTech 83 S&S 5-Gang-Manuell Feel

€ 14.990
Erstzulassung | 04 / 01 / 2022 |
Kilometerstand | 18.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 61 kW / 83 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Citroën
C3 Aircross 110 S&S 6-Gang Feel mit 24 Monaten Garantie

€ 19.990
Erstzulassung | 31 / 03 / 2022 |
Kilometerstand | 16.600 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Stahlblau |
Citroën
C5 Aircross HDI 130 S&S Feel mit 24 Monaten Garantie

€ 26.990
Erstzulassung | 18 / 11 / 2021 |
Kilometerstand | 28.730 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Citroën
Spacetourer HDI 180 Business+5 Jahre Garantie Spacetourer BlueHDI 180 S&S EAT8 M Business

€ 53.990
Erstzulassung | 30 / 06 / 2023 |
Kilometerstand | 50 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 133 kW / 181 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Platingrau |