Peugeot
508 2,0 BlueHDi 160 EAT8 S&S GT Line Aut.

€ 29.990
Erstzulassung | 19 / 05 / 2019 |
Kilometerstand | 55.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Peugeot
308 SW BlueHDi 130 S&S EAT8 GT

€ 34.490
Erstzulassung | 08 / 07 / 2022 |
Kilometerstand | 1.420 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Peugeot
508 SW 2,0 BlueHDi 160 EAT8 S&S GT Line Aut.

€ 28.990
Erstzulassung | 03 / 03 / 2020 |
Kilometerstand | 108.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Peugeot
3008 BlueHDi 130 S&S EAT8 GT

€ 38.990
Erstzulassung | 20 / 06 / 2022 |
Kilometerstand | 3 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Peugeot
208 GT PureTech 130 S&S EAT8 Aut.

€ 28.490
Erstzulassung | 22 / 07 / 2022 |
Kilometerstand | 850 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Peugeot
3008 PureTech 130 EAT8 Allure

€ 29.990
Erstzulassung | 25 / 05 / 2021 |
Kilometerstand | 63.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Peugeot
2008 1,2 PureTech 130 S&S Allure

€ 11.490
Erstzulassung | 07 / 06 / 2016 |
Kilometerstand | 68.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |